Szczegóły Produktu:
|
materiał: | Posrebrzany drut metalowy | styl: | Tkane |
---|---|---|---|
Średnica: | 0,1 mm | marki: | JUMAO |
Powierzchnia wykończona: | Posrebrzony | Nazwa: | Szklana laminowana siatka metalowa |
High Light: | stainless steel wire mesh filter,water filter screen mesh |
Szkło dekoracyjne Laminowana siatka metalowa do ścianek działowych
Szkło laminowane składa się z dwóch lub więcej warstw szkła, które są połączone ze sobą warstwą wewnętrzną ze szklaną siatką metalową z wykorzystaniem ciepła i ciśnienia. Oprócz międzywarstwy z włókna szklanego, inne materiały, takie jak kolorowe przekładki, tkaniny, siatki metalowe i wydruki cyfrowe, mogą być dołączone do niezliczonych możliwości.
Laminowanie można również łączyć z innymi dekoracyjnymi produktami szklanymi i wykończeniami, takimi jak formowanie w piecu, piaskowanie i powlekanie kolorami, aby jeszcze bardziej ulepszyć projekt.
Materiał: stal nierdzewna / brąz / mosiądz / stop aluminium, itp.
Średnica drutu: 0,45 mm-3 mm
Metoda: tkana
Ocena: Na żądanie
Rozmiar: 2000x2500mm, 2134x1830mm, 2440x1830mm, 1500x2000mm, 1220x1830mm, 1500x2550mm, 1600x2000mm, 1860x2520mm, 1524x2134mm.
Kolor międzywarstwowej siatki metalowej: srebrny, złoty, czerwony, fioletowy, niebieski, zielony, brązowy, szary itp.
Cechy szkła laminowanego: Bulletproof, Anti-theft, Przezroczysty materiał dekoracyjny, odporny na promieniowanie UV, Ochrona przeciwpożarowa, Izolacja akustyczna.
Rodzaj | Rodzaj splotu | Liczba przędzy na (cm) | Grubość (mm) | Szerokość (cm) | Stosunek powierzchni masowej (g / ㎡) | Siła ≥N / 25mm | ||
wzdłużny | Latitudinal | wzdłużny | Latitudinal | |||||
EW25 | Równina | 28 ± 2 | 22 ± 2 | 0,025 ± 0,005 | 90-127 | 18 ± 4 | 118 | 88 |
EW30 | Równina | 24 ± 2 | 18 ± 1 | 0,030 ± 0,005 | 90-127 | 21 ± 2 | 167 | 78 |
EW40 | Równina | 20 ± 1 | 18 ± 1 | 0,040 ± 0,005 | 90-127 | 27 ± 4 | 196 | 138 |
EW60 | Równina | 20 ± 1 | 20 ± 1 | 0,060 ± 0,006 | 90-127 | 48 ± 5 | 274 | 274 |
EW100 | Równina | 20 ± 2 | 20 ± 2 | 0,100 ± 0,010 | 105 | 100 ± 10 | 490 | 390 |
EW140 | Równina | 16 ± 1 | 12 ± 1 | 0,140 ± 0,015 | 107 | 135 ± 14 | 735 | 490 |
7628 | Równina | 17 ± 1 | 13 ± 2 | 0,180 ± 0,02 | wymagane + 8 | 210 ± 5 | 400 | 300 |
2116 | Równina | 24 ± 1 | 23 ± 2 | 0,100 ± 0,012 | wymagane + 8 | 105 ± 3 | 250 | 220 |
1080 | Równina | 24 ± 1 | 18 ± 2 | 0,055 ± 0,012 | wymagane + 8 | 47,5 ± 2,5 | 160 | 90 |
106 | Równina | 22 ± 1 | 22 ± 2 | 0,033 ± 0,012 | wymagane + 8 | 24,5 ± 2,5 | 50 | 40 |
Osoba kontaktowa: Su
Tel: +8615127837706