Szczegóły Produktu:
|
Spec: | 10 mm | Kolor: | Metalowy szary |
---|---|---|---|
Długość: | 1m, 1,2m itd. | materiał: | Z włókna szklanego |
aplikacji: | Curtain Draw Rods | Nazwa: | Draperie Karnisze |
High Light: | flexible curtain rod,basic white curtain rods |
47 "Pałka z drążka z włókna szklanego, drążka do wciągania i zasuwnicy SS
Draperia Curtain Draw Rods Wands - Jeśli gładki i elegancki jest tym, co lubisz w karniszach, nie ma większego kurtyny niż zwykły magnetyczny; jeśli nie masz nikogo, kto mógłby pomóc w uderzeniu młotkiem lub skręcie w nawiasach, to pole magnetyczne musi być twoim wyborem. Jest to łatwy wybór i jest idealny dla tych, którzy mają metalowe drzwi lub ramy okienne, ponieważ można go umieścić bez zakłócania instalacji.
Ludzie, którzy nie mieli żadnych zasłon, ponieważ mają stalowe drzwi i drzwi, które teraz są zbyt trudne do przejścia, mają teraz opcję. Co więcej, żadne narzędzia nie są wymagane, a zadanie można wykonać w mgnieniu oka. Drutowy drążek do zasłony jest dość łatwy do umieszczenia w magnetycznym drążku kurtyny. Można wybrać jeden lub dwa drążki, które mogą być wykonane w jednym z trzech wykończeń, mosiądzu, bieli lub złamanej bieli. Jeśli powiesz "tak" magnetycznej kurtynie, to najłatwiej zainstalować lub usunąć, gdy chcesz odwrócić zasłony lub musisz je wyprać. Pożegnanie ze śrubami, śrubami i twardym wierceniem.
Regularne rozmiary drążków do zasłon JULI Fiberglass:
Przedmiot nr. | Średnica | Długość | Załączona część |
JULI-CA-36 " | 9,5 mm | 36 " | plastikowy pierścień |
JULI-CB-36 " | 9,5 mm | 36 " | Stalowy Pierścień |
JULI-CA-48 " | 9,5 mm | 48" | Pierścień z tworzywa sztucznego |
JULI-CB-48 " | 9,5 mm | 48" | Stalowy Pierścień |
JULI-CA-60 " | 9,5 mm | 60 " | Pierścień z tworzywa sztucznego |
JULI-CB-60 " | 9,5 mm | 60 " | Stalowy Pierścień |
JULI-CA-72 " | 9,5 mm | 72 " | Pierścień z tworzywa sztucznego |
JU; I-CB-72 " | 9,5 mm | 72 " | Stalowy Pierścień |
Dowolny rozmiar niestandardowy można zaakceptować! |
Testowanie wyników dla właściwości fizycznych drążków do zasłon kurtynowych:
(Nie.) | Testowanie przedmiotów | Jednostka | Testowanie wyników | Testujący standard |
1 | Gęstość | g / cm3 | 1,85-1,9 | ASTM D792 |
2 | Absorpcja wody | % | 0,57 | ASTM D570 |
3 | Wytrzymałość na zginanie | MPa | 302 | ASTM D790 |
4 | Moduł sprężystości | GPa | 18.6 | ASTM D790 |
5 | Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | 210 | ASTM D638 |
6 | Moduł sprężystości | GPa | 22 | ASTM D638 |
7 | Stopień ognioodporności | V0 / V1 | UL94 | |
8 | Napięcie przebicia dielektrycznego | KV | 14,98 | ASTM D149-09 |
Uwagi: Powyższe wyniki testów są oparte na zwykłych materiałach, jeśli istnieją specjalne wymagania, prosimy o kontakt z nami.
Osoba kontaktowa: Su
Tel: +8615127837706