Szczegóły Produktu:
|
materiał: | Stal / aluminium | aplikacji: | Centrum handlowe |
---|---|---|---|
Otwór: | Diament | Zalety: | Dobra wentylacja |
Nazwa: | Architectural Expanded Metal | ||
High Light: | stainless steel expanded metal,stainless steel flattened expanded metal |
Okładziny elewacyjne dla centrum handlowego z panelami metalowymi o rozwiniętej architekturze
Zabezpieczenie architektonicznych profili siatki metalowej rozprężnej na elewacjach strukturalnych jest szybkie i łatwe, a panele mogą być produkowane zgodnie ze specyfikacjami projektowymi z dołączonymi klipsami w razie potrzeby. Alternatywnie, Jumao może zapewnić kompletną dostawę i instalację usługi, kończąc projekt w określonych ramach czasowych. Nasze rozległe doświadczenie w branży gwarantuje, że otrzymasz produkt naprawdę odpowiedni do użycia i gotowy do użycia.
Stosowane są metody rozszerzonej siatki architektonicznej i jej zalety
Trójwymiarowe teksturowane wykończenie architektoniczne z metalowej siatki i krawędź przemysłowa sprawiają, że jest to popularna opcja do trwałego cieniowania słońca, z profilem siatkowym doskonałym do utrzymywania odpowiedniej ilości światła słonecznego, przy jednoczesnym utrzymaniu wnętrza konstrukcji chłodnej i przewiewnej dzięki naturalnemu przepływowi powietrza. Rozszerzona metalowa siatka architektoniczna jest również wykorzystywana jako środek zapewniający prywatność, przy czym z ekranu można obserwować większe szerokości taśmy. Oznacza to, że można go używać jako elewacji zewnętrznej budynku, który zachęca do atmosfery na świeżym powietrzu, przy jednoczesnym zachowaniu wewnętrznej prywatności.
Niektóre specyfikacje rozszerzonej siatki metalowej architektonicznej
Nazwa | LWD | SWD | Pasmo | Kg / ㎡ | % | Standardowy rozmiar | |
JM-A1 | 5,84 | 3.5 | 0,79 | 0,6 | 2.11 | 55 | 2500 × 1250 |
JM-A2 | 5,84 | 3.39 | 1.17 | 0,6 | 3.25 | 31 | 2500 × 1250 |
JM-A3 | 5,84 | 3.5 | 1.58 | 0,6 | 4.23 | 10 | 2500 × 1250 |
JM-A4 | 10,24 | 5,64 | 0,79 | 0,6 | 1.31 | 72 | 2500 × 1250 |
JM-A5 | 10,24 | 5,64 | 1.17 | 0,6 | 1,95 | 59 | 2500 × 1250 |
JM-A6 | 10,24 | 5,64 | 1,55 | 0,6 | 2.58 | 45 | 2500 × 1250 |
JM-A7 | 10,24 | 5,64 | 1.17 | 0,75 | 2,44 | 59 | 2500 × 1250 |
JM-A8 | 10,24 | 5,64 | 1,55 | 0,75 | 3.23 | 45 | 2500 × 1250 |
JM-A9 | 10,24 | 5,64 | 1.17 | 1 | 3.25 | 59 | 2500 × 1250 |
JM-A10 | 10,24 | 5,64 | 1,55 | 1 | 4.3 | 45 | 2500 × 1250 |
JM-A11 | 10,24 | 5,64 | 1.17 | 1.2 | 3.9 | 59 | 2500 × 1250 |
JM-A12 | 10,24 | 5,64 | 1.52 | 1 | 5.02 | 36 | 2500 × 1250 |
JM-A13 | 14,29 | 4,76 | 1.17 | 1 | 3.25 | 59 | 2500 × 1250 |
JM-A14 | 19.05 | 5,64 | 1.7 | 1 | 3.59 | 54 | 2500 × 1250 |
JM-A15 | 28,58 | 7.43 | 1,98 | 1.2 | 3,92 | 58 | 2500 × 1250 |
JM-A16 | 28,58 | 9,52 | 1,65 | 1 | 2,72 | 65 | 2500 × 1250 |
JM-A17 | 30,48 | 13,86 | 4,75 | 2.5 | 14,67 | 25 | 2500 × 1250 |
JM-A18 | 30,48 | 11,72 | 2,36 | 1.6 | 5.06 | 60 | 2500 × 1250 |
JM-A19 | 30,48 | 11,72 | 1,98 | 1.6 | 4.24 | 66 | 2500 × 1250 |
JM-A20 | 30,48 | 11,72 | 2,36 | 1.2 | 3,79 | 60 | 2500 × 1250 |
JM-A21 | 30,48 | 11,72 | 2.06 | 1.2 | 3.3 | 65 | 2500 × 1250 |
JM-A22 | 30,48 | 11,72 | 1,63 | 1 | 2.17 | 72 | 2500 × 1250 |
JM-A23 | 30,48 | 11,72 | 1.19 | 1.2 | 1,92 | 80 | 2500 × 1250 |
JM-A24 | 38.1 | 16,93 | 4,75 | 3 | 13.2 | 44 | 2500 × 1250 |
Osoba kontaktowa: Su
Tel: +8615127837706