Szczegóły Produktu:
|
Spec: | 10 mm | Kolor: | Przezroczyste |
---|---|---|---|
Długość: | 1,2m | materiał: | Arcylic |
aplikacji: | Curtain Draw Rods | Nazwa: | Draperie Karnisze |
High Light: | flexible curtain rod,bow window curtain rod |
10 mm przezroczysty akrylowy pręt do zasuwania w kształcie kurtyny do wymiarowania 1200 mm
Drążki magnetyczne z draperiami są tak solidnie zbudowane i mają tak potężne magnesy, że utrzymują wsporniki w miejscu, w którym mogą dźwigać ciężar najcięższych zasłon, nawet płóciennych. Zestaw zawiera samoprzylepne paski, dzięki czemu można używać drążka na innej gładkiej powierzchni, takiej jak drewno, akryl, aluminium lub nawet włókno szklane.
Dekoracyjne sztyfty z drążka magnetycznego draperia będą najnowszą ofertą w kijach kurtynowych. Klamry i końcówki są modne w designie. Pałki te zostały przetestowane pod kątem szczelności, aby zabezpieczyć się przed ześlizgnięciem z ich kotwic. Magnesy zostały utworzone w taki sposób, aby nie zarysować powierzchni, a słup średnicy jest mocniejszy dla jego struktury zamka. Jeśli jesteś na bieżąco, idź po drążki do zasłon z draperii magnetycznej. Istnieje szeroki wybór do wyboru, aby dopasować się do wymagań słupów kurtyny.
Cechy draperii do zasłon kurtynowych:
Wysoka wytrzymałość i niewielka waga: | Pomaga zaoszczędzić na transporcie |
Odporny na korozję: | Nie gnije, nie rdzewieje ani nie koroduje |
Ognioodporne i nieprzewodzące: | Pomaga stworzyć bezpieczniejsze środowisko |
Stabilny wymiarowo: | Nie kurczy się, nie puchnie, nie wypacza ani nie kłania się |
Praktycznie bezobsługowy: | Trwałe i odporne na warunki atmosferyczne dla dłuższego cyklu życia |
Łatwy w wykonaniu i instalacji: | Może być cięty, wiercony i montowany za pomocą standardowych narzędzi |
Brak wymywania: | Nie wymaga niebezpiecznych dla środowiska środków konserwujących |
Regularny rozmiar draperii:
PRZEDMIOT NR. | DESC. | QTY / CTN | NW (KGS) / CTN | GW (KGS) / CTN | CTN SIZE |
36 "- A | Pałka o długości 36 cali | 100 | 12,71 | 13.08 | 38 "* 6" * 4 " |
36 "- S | Pałka o długości 36 cali | 100 | 12,72 | 13.09 | 38 "* 6" * 4 " |
48 "- A | 48 "Batuta o długości | 100 | 16,72 | 17,18 | 50 "* 6" * 4 " |
48 "- S | 48 "Batuta o długości | 100 | 16,83 | 17.29 | 50 "* 6" * 4 " |
60 "- A | Pałka o długości 60 cali | 100 | 20,40 | 20,90 | 62 "* 6" * 4 " |
60 "- S | Pałka o długości 60 cali | 100 | 20,60 | 21.00 | 62 "* 6" * 4 " |
72 "- A | 72 "Batuta o długości | 100 | 24,60 | 25,60 | 74 "* 6" * 4 " |
72 "- S | 72 "Batuta o długości | 100 | 25,00 | 26,00 | 74 "* 6" * 4 " |
Osoba kontaktowa: Su
Tel: +8615127837706